Version	GMID-X v 1.0						
Kit type:	MICROSATELLITE						
Chemistry Kit	PowerPlex_18D_Panels_IDX_v2.0	null					
Panel	PowerPlex_18D_IDX_v2.0	null					
D3S1358	blue	86	146.6	17,18	4	none	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
TH01	blue	146.7	193	6,9.3	4	none	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.3, 10, 11, 13.3,
D21S11	blue	194	270	29,31.2	4	none	24, 24.2, 25, 25.2, 26, 27, 28, 28.2, 29, 29.2, 30, 30.2, 31, 31.2, 32, 32.2, 33, 33.2, 34, 34.2, 35, 35.2, 36, 37, 38,
D18S51	blue	271	367	16,18	4	none	7, 8, 9, 10, 10.2, 11, 12, 13, 13.2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
Penta E	blue	368	484	7,14	5	none	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
D5S818	green	103	161	12	4	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
D13S317	green	165	208	9,11	4	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
D7S820	green	213.5	255.5	8,11	4	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
D16S539	green	256	309	9,13	4	none	5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
CSF1PO	green	310	367	12	4	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Penta D	green	368	461	12,13	5	none	2.2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
AMEL	yellow	103	119	X,Y	9	none	X, Y,
vWA	yellow	120	193	16,19	4	none	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
D8S1179	yellow	194	257	14,15	4	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
TPOX	yellow	258	308	11	4	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
FGA	yellow	309	477	20,23	4	none	14, 15, 16, 17, 18, 18.2, 19, 19.2, 20, 20.2, 21, 21.2, 22, 22.2, 23, 23.2, 24, 24.2, 25, 25.2, 26, 27, 28, 29, 30, 31.2, 32.2, 33.2, 42.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 48.2, 50.2,
D19S433	red	159	224	13,14	4	none	5.2, 6.2, 8, 9, 10, 11, 12, 12.2, 13, 13.2, 14, 14.2, 15, 15.2, 16, 16.2, 17, 17.2, 18, 18.2,
D2S1338	red	224.5	308	22,25	4	none	10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
