Version	GMID-X v 1.0																			
Chemistry Kit	PowerPlex_21_Panels_IDX_v2.0																			
BinSet Name	PowerPlex_21_Bins_IDX_v2.0																			
Panel Name	PowerPlex_21_IDX_v2.0																			
Marker Name	AMEL																			
X	79.34	0.5	0.5																	
Y	85.52	0.5	0.5																	
Marker Name	D3S1358																			
8	90.17	0.5	0.5	virtual																
9	94.49	0.5	0.5																	
10	98.81	0.5	0.5																	
11	103.16	0.5	0.5																	
12	107.54	0.5	0.5																	
13	111.87	0.5	0.5																	
14	116.24	0.5	0.5																	
14.3	119.5	0.5	0.4	virtual																
15	120.58	0.4	0.4																	
15.1	121.64	0.4	0.4	virtual																
15.2	122.69	0.4	0.4	virtual																
15.3	123.75	0.4	0.4	virtual																
16	124.8	0.4	0.5																	
16.2	126.93	0.5	0.5	virtual																
17	129.05	0.5	0.4																	
17.1	130.12	0.4	0.4	virtual																
17.2	131.19	0.4	0.5	virtual																
18	133.32	0.5	0.4																	
18.1	134.37	0.4	0.4	virtual																
18.2	135.41	0.4	0.4	virtual																
18.3	136.46	0.4	0.4	virtual																
19	137.5	0.4	0.5																	
20	141.7	0.5	0.4																	
20.1	142.75	0.4	0.5	virtual																
21	145.9	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	D1S1656																			
8	152.23	0.5	0.5	virtual																
9	156.37	0.5	0.5																	
10	160.51	0.5	0.5																	
11	164.6	0.5	0.5																	
12	168.68	0.5	0.5																	
13	172.83	0.5	0.5																	
13.3	175.88	0.5	0.4	virtual																
14	176.89	0.4	0.5																	
14.3	179.98	0.5	0.4																	
15	180.95	0.4	0.5																	
15.3	184.05	0.5	0.4																	
16	185.01	0.4	0.5																	
16.2	187.07	0.5	0.4	virtual																
16.3	188.1	0.4	0.4																	
17	189.06	0.4	0.5																	
17.1	190.1	0.4	0.5	virtual																
17.3	192.17	0.5	0.4																	
18	193.12	0.4	0.5																	
18.3	196.23	0.5	0.4																	
19	197.17	0.4	0.5																	
19.3	200.28	0.5	0.5																	
20.3	204.32	0.5	0.4																	
21	205.33	0.4	0.5	virtual																
Marker Name	D6S1043																			
6	206.98	0.5	0.5	virtual																
7	211.05	0.5	0.5																	
8	215.12	0.5	0.5																	
9	219.18	0.5	0.5																	
10	223.25	0.5	0.5																	
11	227.33	0.5	0.5																	
12	231.43	0.5	0.5																	
12.3	234.51	0.5	0.4	virtual																
13	235.53	0.5	0.5																	
14	239.63	0.5	0.5																	
15	243.73	0.5	0.5																	
16	247.85	0.5	0.5																	
17	251.97	0.5	0.5																	
17.2	254.03	0.5	0.4	virtual																
17.3	255.05	0.5	0.4	virtual																
18	256.08	0.5	0.5																	
18.2	258.14	0.5	0.5	virtual																
19	260.19	0.5	0.5																	
19.2	262.25	0.5	0.4	virtual																
19.3	263.27	0.5	0.4	virtual																
20	264.3	0.5	0.5																	
20.3	267.38	0.5	0.4	virtual																
21	268.41	0.5	0.5																	
21.3	271.44	0.5	0.4	virtual																
22	272.45	0.5	0.5																	
22.3	275.5	0.5	0.4	virtual																
23	276.51	0.5	0.5																	
23.3	279.51	0.5	0.4	virtual																
24	280.51	0.5	0.5																	
24.3	283.53	0.5	0.4	virtual																
25	284.53	0.5	0.5																	
26	288.55	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	D13S317																			
5	297.55	0.5	0.5																	
6	301.55	0.5	0.5																	
7	305.59	0.5	0.4																	
7.1	306.6	0.5	0.5	virtual																
8	309.62	0.5	0.4																	
8.1	310.63	0.5	0.5	virtual																
9	313.65	0.5	0.5																	
10	317.71	0.5	0.5																	
11	321.78	0.5	0.5																	
12	325.84	0.5	0.5																	
12.3	328.92	0.5	0.4	virtual																
13	329.94	0.5	0.5																	
13.3	333.01	0.5	0.4	virtual																
14	334.03	0.5	0.5																	
15	338.13	0.5	0.5																	
16	342.22	0.5	0.5																	
17	346.31	0.5	0.5																	
Marker Name	Penta E																			
4	361.71	0.5	0.5	virtual																
5	366.52	0.5	0.5																	
6	371.33	0.5	0.5																	
7	376.14	0.5	0.5																	
8	381.02	0.5	0.5																	
9	385.92	0.5	0.5																	
10	390.8	0.5	0.5																	
11	395.7	0.5	0.5																	
11.4	399.6	0.5	0.4	virtual																
12	400.57	0.5	0.5																	
13	405.34	0.5	0.5																	
14	410.12	0.5	0.5																	
14.2	412.03	0.5	0.5	virtual																
15	414.9	0.5	0.5																	
15.2	416.82	0.5	0.5	virtual																
16	419.69	0.5	0.5																	
16.4	423.53	0.5	0.4	virtual																
17	424.49	0.5	0.5																	
17.4	428.47	0.5	0.4	virtual																
18	429.46	0.5	0.5																	
19	434.42	0.5	0.5																	
20	439.41	0.5	0.5																	
21	444.39	0.5	0.5																	
22	449.36	0.5	0.5																	
23	454.18	0.5	0.5																	
24	458.96	0.5	0.5																	
25	463.74	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	D16S539																			
4	72.9	0.5	0.5																	
5	77.36	0.5	0.5																	
6	81.76	0.5	0.5																	
7	86.15	0.5	0.5																	
8	90.52	0.5	0.5																	
8.3	93.78	0.5	0.4	virtual																
9	94.87	0.4	0.5																	
9.3	98.11	0.5	0.4	virtual																
10	99.19	0.4	0.5																	
10.3	102.5	0.5	0.4	virtual																
11	103.6	0.4	0.5																	
11.3	106.9	0.5	0.4	virtual																
12	108	0.4	0.4																	
12.1	109.1	0.4	0.4	virtual																
12.2	110.19	0.4	0.5	virtual																
13	112.38	0.5	0.5																	
13.3	115.65	0.5	0.4	virtual																
14	116.74	0.5	0.5																	
15	121.07	0.5	0.5																	
16	125.33	0.5	0.4																	
Marker Name	D18S51																			
7	128.44	0.4	0.5																	
8	132.66	0.5	0.5																	
9	136.88	0.5	0.5																	
9.2	138.99	0.5	0.5	virtual																
10	141.09	0.5	0.5																	
10.2	143.18	0.5	0.5																	
11	145.29	0.5	0.5																	
11.2	147.39	0.5	0.5	virtual																
12	149.49	0.5	0.5																	
12.2	151.59	0.5	0.4	virtual																
12.3	152.63	0.4	0.4	virtual																
13	153.68	0.4	0.4																	
13.1	154.72	0.4	0.4	virtual																
13.2	155.76	0.4	0.4																	
13.3	156.81	0.4	0.4	virtual																
14	157.85	0.4	0.5																	
14.2	159.93	0.5	0.5	virtual																
15	162	0.5	0.5																	
15.2	164.06	0.5	0.4	virtual																
15.3	165.09	0.4	0.4	virtual																
16	166.12	0.4	0.4																	
16.1	167.15	0.4	0.4	virtual																
16.2	168.17	0.4	0.4	virtual																
16.3	169.2	0.4	0.4	virtual																
17	170.22	0.4	0.5																	
17.2	172.27	0.5	0.4	virtual																
17.3	173.3	0.4	0.4	virtual																
18	174.32	0.4	0.4																	
18.1	175.34	0.4	0.4	virtual																
18.2	176.37	0.4	0.5	virtual																
19	178.41	0.5	0.5																	
19.2	180.45	0.5	0.5	virtual																
20	182.49	0.5	0.5																	
20.2	184.55	0.5	0.5	virtual																
21	186.6	0.5	0.4																	
21.1	187.62	0.4	0.4	virtual																
21.2	188.64	0.4	0.5	virtual																
22	190.68	0.5	0.5																	
22.2	192.73	0.5	0.5	virtual																
23	194.77	0.5	0.5																	
23.2	196.81	0.5	0.5	virtual																
24	198.85	0.5	0.5																	
24.2	200.9	0.5	0.5	virtual																
25	202.94	0.5	0.5																	
26	207.03	0.5	0.5																	
27	211.13	0.5	0.5																	
Marker Name	D2S1338																			
10	219.98	0.5	0.5																	
11	224.03	0.5	0.5	virtual																
12	228.08	0.5	0.5																	
13	232.17	0.5	0.5	virtual																
14	236.26	0.5	0.5																	
15	240.34	0.5	0.5																	
16	244.44	0.5	0.5																	
17	248.54	0.5	0.5																	
18	252.66	0.5	0.5																	
18.3	255.74	0.5	0.4	virtual																
19	256.77	0.4	0.5																	
19.3	259.86	0.5	0.4	virtual																
20	260.89	0.4	0.5																	
21	264.98	0.5	0.5																	
22	269.05	0.5	0.5																	
22.2	271.08	0.5	0.5	virtual																
23	273.11	0.5	0.5																	
23.2	275.13	0.5	0.4	virtual																
23.3	276.14	0.4	0.4	virtual																
24	277.15	0.4	0.5																	
24.2	279.14	0.5	0.5	virtual																
25	281.13	0.5	0.5																	
26	285.12	0.5	0.5																	
27	289.1	0.5	0.5																	
28	293.06	0.5	0.5																	
29	297.02	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	CSF1PO																			
5	314.72	0.5	0.5																	
6	318.77	0.5	0.5																	
7	322.81	0.5	0.5																	
7.3	325.88	0.5	0.4	virtual																
8	326.9	0.4	0.4																	
8.1	327.93	0.4	0.5	virtual																
8.3	329.98	0.5	0.4	virtual																
9	331.01	0.4	0.4																	
9.1	332.03	0.4	0.5	virtual																
10	335.09	0.5	0.4																	
10.1	336.11	0.4	0.4	virtual																
10.2	337.14	0.4	0.4	virtual																
10.3	338.16	0.4	0.4	virtual																
11	339.18	0.4	0.4																	
11.1	340.2	0.4	0.5	virtual																
11.3	342.25	0.5	0.4	virtual																
12	343.27	0.4	0.4																	
12.1	344.29	0.4	0.5	virtual																
12.3	346.34	0.5	0.4	virtual																
13	347.36	0.4	0.5																	
13.3	350.41	0.5	0.4	virtual																
14	351.42	0.4	0.5																	
15	355.41	0.5	0.5																	
16	359.42	0.5	0.5																	
Marker Name	Penta D																			
2.2	376.35	0.5	0.5																	
3.2	381.48	0.5	0.5																	
5	389.66	0.5	0.5																	
6	394.8	0.5	0.5																	
6.4	398.87	0.5	0.4	virtual																
7	399.89	0.4	0.5																	
7.4	403.9	0.5	0.4	virtual																
8	404.9	0.4	0.5																	
8.2	406.9	0.5	0.5	virtual																
9	409.9	0.5	0.5																	
9.2	411.9	0.5	0.5	virtual																
9.4	413.91	0.5	0.4	virtual																
10	414.91	0.4	0.5																	
11	419.94	0.5	0.4																	
11.1	420.94	0.4	0.4	virtual																
11.2	421.95	0.4	0.5	virtual																
12	424.96	0.5	0.4																	
12.1	426	0.4	0.4	virtual																
12.2	427.05	0.4	0.5	virtual																
13	430.18	0.5	0.5																	
13.4	434.36	0.5	0.4	virtual																
14	435.4	0.4	0.4																	
14.1	436.44	0.4	0.5	virtual																
14.4	439.56	0.5	0.4	virtual																
15	440.6	0.4	0.5																	
16	445.82	0.5	0.5																	
17	450.98	0.5	0.5																	
18	456.14	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	TH01																			
3	64.92	0.5	0.5																	
4	69.44	0.5	0.5																	
5	73.88	0.5	0.5																	
5.3	77.14	0.5	0.4	virtual																
6	78.22	0.4	0.4																	
6.1	79.29	0.4	0.5	virtual																
6.3	81.44	0.5	0.4	virtual																
7	82.51	0.4	0.4																	
7.1	83.59	0.4	0.5	virtual																
7.3	85.74	0.5	0.4	virtual																
8	86.81	0.4	0.5																	
8.3	90.01	0.5	0.4	virtual																
9	91.08	0.4	0.4																	
9.1	92.14	0.4	0.5	virtual																
9.3	94.26	0.5	0.4																	
10	95.35	0.4	0.5																	
10.3	98.54	0.5	0.4	virtual																
11	99.6	0.4	0.5																	
13.3	111.64	0.5	0.5																	
Marker Name	vWA																			
10	125.46	0.5	0.5																	
11	129.76	0.5	0.5																	
12	133.9	0.5	0.5																	
13	138.05	0.5	0.5																	
14	142.23	0.5	0.5																	
15	146.4	0.5	0.5																	
15.2	148.48	0.5	0.5	virtual																
16	150.55	0.5	0.4																	
16.1	151.59	0.4	0.5	virtual																
17	154.69	0.5	0.5																	
18	158.81	0.5	0.5																	
18.2	160.86	0.5	0.4	virtual																
18.3	161.89	0.4	0.4	virtual																
19	162.91	0.4	0.5																	
20	167	0.5	0.5																	
21	171.04	0.5	0.5																	
22	175.09	0.5	0.5																	
23	179.17	0.5	0.5																	
24	183.22	0.5	0.5																	
25	187.27	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	D21S11																			
23.2	201.69	0.5	0.4	virtual																
23.3	202.72	0.4	0.4	virtual																
24	203.74	0.4	0.5																	
24.2	205.79	0.5	0.4																	
24.3	206.79	0.4	0.4	virtual																
25	207.79	0.4	0.5																	
25.2	209.82	0.5	0.4																	
25.3	210.83	0.4	0.4	virtual																
26	211.84	0.4	0.5																	
26.2	213.89	0.5	0.5	virtual																
27	215.94	0.5	0.4																	
27.1	216.94	0.4	0.4	virtual																
27.2	217.95	0.4	0.5	virtual																
28	219.95	0.5	0.4																	
28.1	220.97	0.4	0.4	virtual																
28.2	221.99	0.4	0.4																	
28.3	223	0.4	0.4	virtual																
29	224.01	0.4	0.4																	
29.1	225.02	0.4	0.4	virtual																
29.2	226.03	0.4	0.4																	
29.3	227.06	0.4	0.4	virtual																
30	228.09	0.4	0.4																	
30.1	229.1	0.4	0.4	virtual																
30.2	230.11	0.4	0.4																	
30.3	231.15	0.4	0.4	virtual																
31	232.19	0.4	0.4																	
31.1	233.18	0.4	0.4	virtual																
31.2	234.17	0.4	0.4																	
31.3	235.23	0.4	0.4	virtual																
32	236.28	0.4	0.4																	
32.1	237.29	0.4	0.4	virtual																
32.2	238.3	0.4	0.4																	
32.3	239.37	0.4	0.4	virtual																
33	240.43	0.4	0.4																	
33.1	241.42	0.4	0.4	virtual																
33.2	242.41	0.4	0.4																	
33.3	243.44	0.4	0.4	virtual																
34	244.47	0.4	0.4																	
34.1	245.49	0.4	0.4	virtual																
34.2	246.51	0.4	0.4																	
34.3	247.53	0.4	0.4	virtual																
35	248.55	0.4	0.4																	
35.1	249.58	0.4	0.4	virtual																
35.2	250.61	0.4	0.5																	
36	252.71	0.5	0.4																	
36.1	253.72	0.4	0.4	virtual																
36.2	254.73	0.4	0.5	virtual																
37	256.75	0.5	0.5																	
37.2	258.8	0.5	0.5	virtual																
38	260.85	0.5	0.5																	
38.2	262.9	0.5	0.5	virtual																
39	264.95	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	D7S820																			
5	269.64	0.5	0.5																	
5.2	271.69	0.5	0.5	virtual																
6	273.73	0.5	0.5																	
6.3	276.76	0.5	0.4	virtual																
7	277.77	0.4	0.4																	
7.1	278.78	0.4	0.5	virtual																
7.3	280.8	0.5	0.4	virtual																
8	281.81	0.4	0.4																	
8.1	282.82	0.4	0.4	virtual																
8.2	283.82	0.4	0.4	virtual																
8.3	284.83	0.4	0.4	virtual																
9	285.83	0.4	0.4																	
9.1	286.84	0.4	0.4	virtual																
9.2	287.84	0.4	0.4	virtual																
9.3	288.85	0.4	0.4	virtual																
10	289.85	0.4	0.4																	
10.1	290.85	0.4	0.5	virtual																
10.3	292.86	0.5	0.4	virtual																
11	293.86	0.4	0.4																	
11.1	294.86	0.4	0.4	virtual																
11.2	295.87	0.4	0.4	virtual																
11.3	296.87	0.4	0.4	virtual																
12	297.87	0.4	0.4																	
12.1	298.87	0.4	0.5	virtual																
12.3	300.88	0.5	0.4	virtual																
13	301.88	0.4	0.4																	
13.1	302.89	0.4	0.5	virtual																
14	305.93	0.5	0.4																	
14.1	306.95	0.4	0.5	virtual																
15	309.99	0.5	0.5																	
16	314.06	0.5	0.5																	
Marker Name	D5S818																			
5	318.7	0.5	0.5	virtual																
6	322.77	0.5	0.5																	
7	326.84	0.5	0.5																	
8	330.94	0.5	0.5																	
9	335.04	0.5	0.5																	
10	339.11	0.5	0.4																	
10.1	340.14	0.5	0.5	virtual																
11	343.21	0.5	0.4																	
11.1	344.23	0.5	0.5	virtual																
12	347.28	0.5	0.4																	
12.1	348.29	0.5	0.5	virtual																
12.3	350.31	0.5	0.4	virtual																
13	351.32	0.5	0.5																	
14	355.32	0.5	0.5																	
15	359.32	0.5	0.5																	
16	363.3	0.5	0.5																	
17	367.29	0.5	0.5																	
18	371.29	0.5	0.5																	
19	375.29	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	TPOX																			
4	394.47	0.5	0.5																	
5	398.52	0.5	0.5																	
6	402.53	0.5	0.5																	
7	406.48	0.5	0.4																	
7.1	407.48	0.4	0.5	virtual																
7.3	409.47	0.5	0.4	virtual																
8	410.46	0.4	0.5																	
9	414.43	0.5	0.5																	
10	418.43	0.5	0.4																	
10.1	419.43	0.4	0.5	virtual																
10.3	421.42	0.5	0.4	virtual																
11	422.42	0.4	0.5																	
12	426.48	0.5	0.5																	
13	430.62	0.5	0.5																	
14	434.74	0.5	0.5																	
15	438.89	0.5	0.5																	
16	443.04	0.5	0.5																	
Marker Name	D8S1179																			
6	67.2	0.5	0.5	virtual																
7	71.61	0.5	0.5																	
8	76.02	0.5	0.5																	
9	80.36	0.5	0.5																	
10	84.71	0.5	0.5																	
11	89.05	0.5	0.5																	
12	93.37	0.5	0.5																	
12.3	96.69	0.5	0.4	virtual																
13	97.8	0.4	0.5																	
13.2	99.97	0.5	0.4	virtual																
13.3	101.06	0.4	0.4	virtual																
14	102.14	0.4	0.4																	
14.1	103.23	0.4	0.5	virtual																
15	106.5	0.5	0.4																	
15.1	107.6	0.4	0.5	virtual																
15.3	109.79	0.5	0.4	virtual																
16	110.88	0.4	0.5																	
17	115.32	0.5	0.5																	
18	119.55	0.5	0.5																	
19	123.93	0.5	0.5																	
20	128.31	0.5	0.4	virtual																
Marker Name	D12S391																			
13	129.85	0.4	0.5	virtual																
14	134.03	0.5	0.5																	
15	138.21	0.5	0.5																	
16	142.37	0.5	0.5																	
17	146.54	0.5	0.5																	
17.1	147.56	0.4	0.5	virtual																
17.3	149.61	0.5	0.5																	
18	150.67	0.4	0.5																	
18.1	151.7	0.4	0.5	virtual																
18.3	153.77	0.5	0.5																	
19	154.83	0.4	0.5																	
19.1	155.86	0.4	0.5	virtual																
19.3	157.93	0.5	0.5	virtual																
20	158.96	0.4	0.5																	
20.1	159.99	0.4	0.5	virtual																
20.3	162.04	0.5	0.5	virtual																
21	163.07	0.4	0.5																	
21.3	166.15	0.5	0.5	virtual																
22	167.18	0.4	0.5																	
22.3	170.35	0.5	0.5	virtual																
23	171.4	0.4	0.5																	
24	175.46	0.5	0.5																	
24.3	178.49	0.5	0.5	virtual																
25	179.5	0.4	0.5																	
26	183.6	0.5	0.5																	
27	187.68	0.5	0.5																	
Marker Name	D19S433																			
5.2	192.72	0.5	0.5																	
6	194.73	0.5	0.5	virtual																
6.2	196.74	0.5	0.5																	
7	198.73	0.5	0.5	virtual																
8	202.71	0.5	0.5																	
8.2	204.71	0.5	0.5	virtual																
9	206.71	0.5	0.5																	
9.2	208.71	0.5	0.5	virtual																
10	210.71	0.5	0.5																	
10.2	212.72	0.5	0.5	virtual																
11	214.73	0.5	0.4																	
11.1	215.73	0.4	0.4	virtual																
11.2	216.73	0.4	0.5	virtual																
12	218.72	0.5	0.4																	
12.1	219.74	0.4	0.4	virtual																
12.2	220.75	0.4	0.5																	
13	222.72	0.5	0.4																	
13.1	223.73	0.4	0.4	virtual																
13.2	224.74	0.4	0.5																	
14	226.74	0.5	0.4																	
14.1	227.76	0.4	0.4	virtual																
14.2	228.78	0.4	0.4																	
14.3	229.78	0.4	0.4	virtual																
15	230.78	0.4	0.5																	
15.2	232.81	0.5	0.5																	
16	234.8	0.5	0.4																	
16.1	235.82	0.4	0.4	virtual																
16.2	236.83	0.4	0.5																	
17	238.84	0.5	0.5																	
17.2	240.87	0.5	0.5																	
18	242.88	0.5	0.5																	
18.1	243.9	0.4	0.4	virtual																
18.2	244.91	0.5	0.5																	
19	246.94	0.5	0.5	virtual																
19.2	248.97	0.5	0.5	virtual																
Marker Name	FGA																			
12.2	261.33	0.5	0.5	virtual																
13	263.3	0.5	0.5	virtual																
14	267.24	0.5	0.5																	
15	271.18	0.5	0.5																	
16	275.1	0.5	0.4																	
16.1	276.06	0.4	0.4	virtual																
16.2	277.03	0.4	0.5	virtual																
17	278.95	0.5	0.5																	
17.2	280.88	0.5	0.5	virtual																
18	282.81	0.5	0.5																	
18.2	284.7	0.5	0.5																	
19	286.67	0.5	0.4																	
19.1	287.62	0.4	0.4	virtual																
19.2	288.57	0.4	0.4																	
19.3	289.55	0.4	0.4	virtual																
20	290.53	0.4	0.4																	
20.1	291.48	0.4	0.4	virtual																
20.2	292.42	0.4	0.4																	
20.3	293.4	0.4	0.4	virtual																
21	294.38	0.4	0.4																	
21.1	295.33	0.4	0.4	virtual																
21.2	296.27	0.4	0.4																	
21.3	297.25	0.4	0.4	virtual																
22	298.23	0.4	0.4																	
22.1	299.17	0.4	0.4	virtual																
22.2	300.11	0.4	0.4																	
22.3	301.1	0.4	0.4	virtual																
23	302.09	0.4	0.4																	
23.1	303.04	0.4	0.4	virtual																
23.2	303.99	0.4	0.4																	
23.3	304.99	0.4	0.4	virtual																
24	305.99	0.4	0.4																	
24.1	306.94	0.4	0.4	virtual																
24.2	307.89	0.4	0.4																	
24.3	308.89	0.4	0.4	virtual																
25	309.88	0.4	0.4																	
25.1	310.84	0.4	0.4	virtual																
25.2	311.8	0.4	0.4																	
25.3	312.8	0.4	0.4	virtual																
26	313.79	0.4	0.4																	
26.1	314.77	0.4	0.4	virtual																
26.2	315.75	0.4	0.4	virtual																
26.3	316.73	0.4	0.4	virtual																
27	317.71	0.4	0.5																	
27.2	319.7	0.5	0.4	virtual																
27.3	320.69	0.4	0.4	virtual																
28	321.68	0.4	0.5																	
28.2	323.65	0.5	0.4	virtual																
28.3	324.64	0.4	0.4	virtual																
29	325.62	0.4	0.4																	
29.1	326.61	0.4	0.4	virtual																
29.2	327.6	0.4	0.5	virtual																
30	329.57	0.5	0.5																	
30.2	331.62	0.5	0.5	virtual																
31	333.67	0.5	0.5	virtual																
31.2	335.72	0.5	0.5																	
32	337.69	0.5	0.5	virtual																
32.2	339.66	0.5	0.5																	
33.2	343.62	0.5	0.5																	
34.2	347.58	0.5	0.5	virtual																
41.2	375.02	0.5	0.5	virtual																
42.2	379	0.5	0.5																	
43.2	382.98	0.5	0.5																	
44.2	386.83	0.5	0.5																	
45.2	390.77	0.5	0.5																	
46.2	394.59	0.5	0.5																	
47.2	398.49	0.5	0.5	virtual																
48.2	402.38	0.5	0.5																	
49.2	406.24	0.5	0.5	virtual																
50.2	410.1	0.5	0.5																	
51.2	413.96	0.5	0.5	virtual																
