Version	GMID-X v 1.0											
Chemistry Kit	PowerPlex_Fusion_Panels_IDX_v2.0											
BinSet Name	PowerPlex_Fusion_Bins_IDX_v2.0											
Panel Name	PowerPlex_Fusion_Panels_IDX_v2.0											
Marker Name	AMEL											
X	79.31	0.5	0.5									
Y	85.5	0.5	0.5									
Marker Name	D3S1358											
8	90.18	0.5	0.5	virtual								
9	94.48	0.5	0.5									
10	98.78	0.5	0.5									
11	103.13	0.5	0.5									
12	107.51	0.5	0.5									
13	111.86	0.5	0.5									
14	116.23	0.5	0.5									
14.3	119.48	0.5	0.5	virtual								
15	120.56	0.4	0.5									
15.1	121.62	0.4	0.5	virtual								
15.2	122.68	0.4	0.5	virtual								
15.3	123.74	0.4	0.5	virtual								
16	124.8	0.4	0.5									
16.2	126.92	0.5	0.5	virtual								
17	129.03	0.5	0.5									
17.1	130.1	0.4	0.5	virtual								
17.2	131.17	0.4	0.5	virtual								
18	133.31	0.5	0.5									
18.1	134.36	0.4	0.5	virtual								
18.2	135.4	0.4	0.5	virtual								
18.3	136.45	0.4	0.5	virtual								
19	137.49	0.4	0.5									
20	141.68	0.5	0.5									
20.1	142.73	0.4	0.5	virtual								
21	145.87	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	D1S1656											
8	152.24	0.5	0.5	virtual								
9	156.37	0.5	0.5									
10	160.5	0.5	0.5									
11	164.6	0.5	0.5									
12	168.69	0.5	0.5									
13	172.82	0.5	0.5									
13.3	175.87	0.5	0.4	virtual								
14	176.89	0.4	0.5									
14.3	179.98	0.5	0.4									
15	180.94	0.4	0.5									
15.3	184.06	0.5	0.4									
16	185.02	0.4	0.5									
16.2	187.08	0.5	0.4	virtual								
16.3	188.11	0.4	0.4									
17	189.06	0.4	0.4									
17.1	190.1	0.4	0.5	virtual								
17.3	192.17	0.5	0.4									
18	193.12	0.4	0.5									
18.3	196.22	0.5	0.4									
19	197.17	0.4	0.5									
19.3	200.26	0.5	0.5									
20.3	204.32	0.5	0.4									
21	205.34	0.4	0.5	virtual								
Marker Name	D2S441											
8	208.59	0.5	0.5									
9	212.67	0.5	0.4									
9.1	213.7	0.4	0.5	virtual								
10	216.77	0.5	0.4									
10.1	217.79	0.4	0.5	virtual								
11	220.86	0.5	0.5									
11.3	223.9	0.5	0.4									
12	224.95	0.4	0.5									
12.3	228.05	0.5	0.4	virtual								
13	229.08	0.4	0.4									
13.1	230.11	0.4	0.5	virtual								
13.3	232.16	0.5	0.4	virtual								
14	233.19	0.4	0.5									
14.3	236.29	0.5	0.4	virtual								
15	237.32	0.4	0.5									
16	241.44	0.5	0.5									
17	245.58	0.5	0.5									
Marker Name	D10S1248											
8	250.33	0.5	0.5									
9	254.4	0.5	0.5									
10	258.47	0.5	0.5									
11	262.53	0.5	0.5									
12	266.57	0.5	0.5									
13	270.6	0.5	0.5									
14	274.61	0.5	0.5									
15	278.58	0.5	0.5									
16	282.5	0.5	0.5									
17	286.43	0.5	0.5									
18	290.37	0.5	0.5									
19	294.3	0.5	0.5									
Marker Name	D13S317											
5	297.55	0.5	0.5									
6	301.55	0.5	0.5									
7	305.58	0.5	0.5									
7.1	306.59	0.4	0.5	virtual								
8	309.62	0.5	0.5									
8.1	310.63	0.4	0.5	virtual								
9	313.66	0.5	0.5									
10	317.72	0.5	0.5									
11	321.78	0.5	0.5									
12	325.86	0.5	0.5									
12.3	328.94	0.5	0.5	virtual								
13	329.96	0.4	0.5									
13.3	333.03	0.5	0.5	virtual								
14	334.05	0.4	0.5									
15	338.15	0.5	0.5									
16	342.23	0.5	0.5									
17	346.32	0.5	0.5									
Marker Name	Penta E											
4	361.71	0.5	0.5	virtual								
5	366.52	0.5	0.5									
6	371.33	0.5	0.5									
7	376.13	0.5	0.5									
8	381.03	0.5	0.5									
9	385.93	0.5	0.5									
10	390.8	0.5	0.5									
11	395.7	0.5	0.5									
11.4	399.6	0.5	0.5	virtual								
12	400.58	0.4	0.5									
13	405.37	0.5	0.5									
14	410.15	0.5	0.5									
14.2	412.06	0.5	0.5	virtual								
15	414.92	0.5	0.5									
15.2	416.84	0.5	0.5	virtual								
16	419.72	0.5	0.5									
16.4	423.56	0.5	0.5	virtual								
17	424.52	0.4	0.5									
17.4	428.5	0.5	0.5	virtual								
18	429.49	0.4	0.5									
19	434.44	0.5	0.5									
20	439.4	0.5	0.5									
21	444.41	0.5	0.5									
22	449.37	0.5	0.5									
23	454.2	0.5	0.5									
24	458.99	0.5	0.5									
25	463.78	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	D16S539											
4	72.87	0.5	0.5									
5	77.34	0.5	0.5									
6	81.72	0.5	0.5									
7	86.12	0.5	0.5									
8	90.49	0.5	0.5									
8.3	93.76	0.5	0.4	virtual								
9	94.85	0.4	0.5									
9.3	98.1	0.5	0.4	virtual								
10	99.18	0.4	0.5									
10.3	102.49	0.5	0.4	virtual								
11	103.59	0.4	0.5									
11.3	106.89	0.5	0.4	virtual								
12	107.99	0.4	0.4									
12.1	109.09	0.4	0.4	virtual								
12.2	110.18	0.4	0.5	virtual								
13	112.37	0.5	0.5									
13.3	115.66	0.5	0.4	virtual								
14	116.75	0.4	0.5									
15	121.08	0.5	0.5									
16	125.33	0.5	0.5									
Marker Name	D18S51											
7	128.43	0.5	0.5									
8	132.65	0.5	0.5									
9	136.86	0.5	0.5									
9.2	138.96	0.5	0.5	virtual								
10	141.05	0.5	0.5									
10.2	143.15	0.5	0.5									
11	145.27	0.5	0.5									
11.2	147.37	0.5	0.5	virtual								
12	149.47	0.5	0.5									
12.2	151.57	0.5	0.4	virtual								
12.3	152.61	0.4	0.4	virtual								
13	153.66	0.4	0.4									
13.1	154.7	0.4	0.4	virtual								
13.2	155.73	0.4	0.4									
13.3	156.79	0.4	0.4	virtual								
14	157.84	0.4	0.5									
14.2	159.92	0.5	0.5	virtual								
15	161.99	0.5	0.5									
15.2	164.04	0.5	0.4	virtual								
15.3	165.07	0.4	0.4	virtual								
16	166.09	0.4	0.4									
16.1	167.12	0.4	0.4	virtual								
16.2	168.16	0.4	0.4	virtual								
16.3	169.19	0.4	0.4	virtual								
17	170.22	0.4	0.5									
17.2	172.27	0.5	0.4	virtual								
17.3	173.29	0.4	0.4	virtual								
18	174.31	0.4	0.4									
18.1	175.34	0.4	0.4	virtual								
18.2	176.36	0.4	0.5	virtual								
19	178.41	0.5	0.5									
19.2	180.45	0.5	0.5	virtual								
20	182.49	0.5	0.5									
20.2	184.54	0.5	0.5	virtual								
21	186.58	0.5	0.4									
21.1	187.6	0.4	0.4	virtual								
21.2	188.63	0.4	0.5	virtual								
22	190.67	0.5	0.5									
22.2	192.71	0.5	0.5	virtual								
23	194.75	0.5	0.5									
23.2	196.8	0.5	0.5	virtual								
24	198.84	0.5	0.5									
24.2	200.89	0.5	0.5	virtual								
25	202.93	0.5	0.5									
26	207.03	0.5	0.5									
27	211.12	0.5	0.5									
Marker Name	D2S1338											
10	219.97	0.5	0.5									
11	224.04	0.5	0.5	virtual								
12	228.1	0.5	0.5									
13	232.18	0.5	0.5	virtual								
14	236.26	0.5	0.5									
15	240.35	0.5	0.5									
16	244.42	0.5	0.5									
17	248.54	0.5	0.5									
18	252.63	0.5	0.5									
18.3	255.72	0.5	0.4	virtual								
19	256.75	0.4	0.5									
19.3	259.86	0.5	0.4	virtual								
20	260.9	0.4	0.5									
21	264.95	0.5	0.5									
22	269.04	0.5	0.5									
22.2	271.08	0.5	0.5	virtual								
23	273.11	0.5	0.5									
23.2	275.12	0.5	0.4	virtual								
23.3	276.13	0.4	0.4	virtual								
24	277.13	0.4	0.5									
24.2	279.12	0.5	0.5	virtual								
25	281.11	0.5	0.5									
26	285.1	0.5	0.5									
27	289.07	0.5	0.5									
28	293.03	0.5	0.5									
29	296.99	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	CSF1PO											
5	314.72	0.5	0.5									
6	318.79	0.5	0.5									
7	322.83	0.5	0.5									
7.3	325.91	0.5	0.5	virtual								
8	326.93	0.4	0.5									
8.1	327.95	0.4	0.5	virtual								
8.3	330	0.5	0.5	virtual								
9	331.02	0.4	0.5									
9.1	332.05	0.4	0.5	virtual								
10	335.12	0.5	0.5									
10.1	336.14	0.4	0.5	virtual								
10.2	337.16	0.4	0.5	virtual								
10.3	338.18	0.4	0.5	virtual								
11	339.2	0.4	0.5									
11.1	340.22	0.4	0.5	virtual								
11.3	342.27	0.5	0.5	virtual								
12	343.29	0.4	0.5									
12.1	344.31	0.4	0.5	virtual								
12.3	346.35	0.5	0.5	virtual								
13	347.37	0.4	0.5									
13.3	350.42	0.5	0.5	virtual								
14	351.43	0.4	0.5									
15	355.43	0.5	0.5									
16	359.43	0.5	0.5									
Marker Name	Penta D											
2.2	376.35	0.5	0.5									
3.2	381.46	0.5	0.5									
5	389.67	0.5	0.5									
6	394.78	0.5	0.5									
6.4	398.88	0.5	0.5	virtual								
7	399.9	0.4	0.5									
7.4	403.91	0.5	0.5	virtual								
8	404.91	0.4	0.5									
8.2	406.91	0.5	0.5	virtual								
9	409.92	0.5	0.5									
9.2	411.91	0.5	0.5	virtual								
9.4	413.9	0.5	0.5	virtual								
10	414.9	0.4	0.5									
11	419.94	0.5	0.5									
11.1	420.95	0.4	0.5	virtual								
11.2	421.95	0.4	0.5	virtual								
12	424.97	0.5	0.5									
12.1	426.01	0.4	0.5	virtual								
12.2	427.05	0.4	0.5	virtual								
13	430.18	0.5	0.5									
13.4	434.34	0.5	0.5	virtual								
14	435.38	0.4	0.5									
14.1	436.42	0.4	0.5	virtual								
14.4	439.55	0.5	0.5	virtual								
15	440.59	0.4	0.5									
16	445.8	0.5	0.5									
17	450.95	0.5	0.5									
18	456.1	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	TH01											
3	64.89	0.5	0.5									
4	69.43	0.5	0.5									
5	73.84	0.5	0.5									
5.3	77.1	0.5	0.4	virtual								
6	78.18	0.4	0.4									
6.1	79.26	0.4	0.5	virtual								
6.3	81.41	0.5	0.4	virtual								
7	82.49	0.4	0.4									
7.1	83.56	0.4	0.5	virtual								
7.3	85.7	0.5	0.4	virtual								
8	86.77	0.4	0.5									
8.3	89.99	0.5	0.4	virtual								
9	91.06	0.4	0.4									
9.1	92.12	0.4	0.5	virtual								
9.3	94.23	0.5	0.4									
10	95.33	0.4	0.5									
10.3	98.53	0.5	0.4	virtual								
11	99.59	0.4	0.5									
13.3	111.63	0.5	0.5									
Marker Name	vWA											
10	125.46	0.5	0.5									
11	129.76	0.5	0.5									
12	133.89	0.5	0.5									
13	138.04	0.5	0.5									
14	142.22	0.5	0.5									
15	146.38	0.5	0.5									
15.2	148.46	0.5	0.5	virtual								
16	150.54	0.5	0.5									
16.1	151.58	0.4	0.5	virtual								
17	154.68	0.5	0.5									
18	158.82	0.5	0.5									
18.2	160.87	0.5	0.5	virtual								
18.3	161.9	0.4	0.5	virtual								
19	162.92	0.4	0.5									
20	166.99	0.5	0.5									
21	171.05	0.5	0.5									
22	175.09	0.5	0.5									
23	179.18	0.5	0.5									
24	183.22	0.5	0.5									
25	187.26	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	D21S11											
23.2	201.73	0.5	0.5	virtual								
23.3	202.74	0.4	0.5	virtual								
24	203.75	0.4	0.5									
24.2	205.77	0.5	0.5									
24.3	206.78	0.4	0.5	virtual								
25	207.79	0.4	0.5									
25.2	209.84	0.5	0.5									
25.3	210.85	0.4	0.5	virtual								
26	211.86	0.4	0.5									
26.2	213.9	0.5	0.5	virtual								
27	215.93	0.5	0.5									
27.1	216.94	0.4	0.5	virtual								
27.2	217.95	0.4	0.5	virtual								
28	219.96	0.5	0.5									
28.1	220.99	0.4	0.5	virtual								
28.2	222.01	0.4	0.5									
28.3	223.02	0.4	0.5	virtual								
29	224.03	0.4	0.5									
29.1	225.04	0.4	0.5	virtual								
29.2	226.05	0.4	0.5									
29.3	227.08	0.4	0.5	virtual								
30	228.11	0.4	0.5									
30.1	229.12	0.4	0.5	virtual								
30.2	230.13	0.4	0.5									
30.3	231.16	0.4	0.5	virtual								
31	232.19	0.4	0.5									
31.1	233.18	0.4	0.5	virtual								
31.2	234.17	0.4	0.5									
31.3	235.24	0.4	0.5	virtual								
32	236.3	0.4	0.5									
32.1	237.31	0.4	0.5	virtual								
32.2	238.31	0.4	0.5									
32.3	239.38	0.4	0.5	virtual								
33	240.44	0.4	0.5									
33.1	241.43	0.4	0.5	virtual								
33.2	242.41	0.4	0.5									
33.3	243.43	0.4	0.5	virtual								
34	244.45	0.4	0.5									
34.1	245.48	0.4	0.5	virtual								
34.2	246.51	0.4	0.5									
34.3	247.52	0.4	0.5	virtual								
35	248.53	0.4	0.5									
35.1	249.57	0.4	0.5	virtual								
35.2	250.6	0.4	0.5									
36	252.7	0.5	0.5									
36.1	253.72	0.4	0.5	virtual								
36.2	254.73	0.4	0.5	virtual								
37	256.76	0.5	0.5									
37.2	258.81	0.5	0.5	virtual								
38	260.85	0.5	0.5									
38.2	262.9	0.5	0.5	virtual								
39	264.94	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	D7S820											
5	269.62	0.5	0.5									
5.2	271.68	0.5	0.5	virtual								
6	273.73	0.5	0.5									
6.3	276.76	0.5	0.5	virtual								
7	277.77	0.4	0.5									
7.1	278.78	0.4	0.5	virtual								
7.3	280.79	0.5	0.5	virtual								
8	281.79	0.4	0.5									
8.1	282.79	0.4	0.5	virtual								
8.2	283.8	0.4	0.5	virtual								
8.3	284.8	0.4	0.5	virtual								
9	285.8	0.4	0.5									
9.1	286.81	0.4	0.5	virtual								
9.2	287.81	0.4	0.5	virtual								
9.3	288.82	0.4	0.5	virtual								
10	289.82	0.4	0.5									
10.1	290.83	0.4	0.5	virtual								
10.3	292.84	0.5	0.5	virtual								
11	293.84	0.4	0.5									
11.1	294.84	0.4	0.5	virtual								
11.2	295.85	0.4	0.5	virtual								
11.3	296.85	0.4	0.5	virtual								
12	297.85	0.4	0.5									
12.1	298.86	0.4	0.5	virtual								
12.3	300.87	0.5	0.5	virtual								
13	301.87	0.4	0.5									
13.1	302.88	0.4	0.5	virtual								
14	305.91	0.5	0.5									
14.1	306.93	0.4	0.5	virtual								
15	309.97	0.5	0.5									
16	314.04	0.5	0.5									
Marker Name	D5S818											
5	318.7	0.5	0.5	virtual								
6	322.78	0.5	0.5									
7	326.86	0.5	0.5									
8	330.97	0.5	0.5									
9	335.06	0.5	0.5									
10	339.12	0.5	0.5									
10.1	340.14	0.4	0.5	virtual								
11	343.21	0.5	0.5									
11.1	344.23	0.4	0.5	virtual								
12	347.28	0.5	0.5									
12.1	348.29	0.4	0.5	virtual								
12.3	350.32	0.5	0.5	virtual								
13	351.33	0.4	0.5									
14	355.34	0.5	0.5									
15	359.33	0.5	0.5									
16	363.32	0.5	0.5									
17	367.3	0.5	0.5									
18	371.29	0.5	0.5									
19	375.28	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	TPOX											
4	394.49	0.5	0.5									
5	398.56	0.5	0.5									
6	402.54	0.5	0.5									
7	406.52	0.5	0.4									
7.1	407.51	0.4	0.5	virtual								
7.3	409.49	0.5	0.4	virtual								
8	410.48	0.4	0.5									
9	414.46	0.5	0.5									
10	418.46	0.5	0.4									
10.1	419.46	0.4	0.5	virtual								
10.3	421.46	0.5	0.4	virtual								
11	422.46	0.4	0.5									
12	426.5	0.5	0.5									
13	430.64	0.5	0.5									
14	434.77	0.5	0.5									
15	438.91	0.5	0.5									
16	443.07	0.5	0.5									
Marker Name	DYS391											
5	445.97	0.5	0.5									
6	450.09	0.5	0.5									
7	454.09	0.5	0.5									
8	458.08	0.5	0.5									
8.3	461.07	0.5	0.5	virtual								
9	462.07	0.4	0.5									
10	466.04	0.5	0.5									
11	470.01	0.5	0.5									
12	473.96	0.5	0.5									
13	478	0.5	0.5									
14	482.03	0.5	0.5									
15	486.11	0.5	0.5									
16	490.19	0.5	0.5									
Marker Name	D8S1179											
6	67.14	0.5	0.5	virtual								
7	71.57	0.5	0.5									
8	76	0.5	0.5									
9	80.33	0.5	0.5									
10	84.68	0.5	0.5									
11	89.01	0.5	0.5									
12	93.34	0.5	0.5									
12.3	96.66	0.5	0.4	virtual								
13	97.77	0.4	0.5									
13.2	99.94	0.5	0.4	virtual								
13.3	101.03	0.4	0.4	virtual								
14	102.11	0.4	0.4									
14.1	103.21	0.4	0.5	virtual								
15	106.49	0.5	0.4									
15.1	107.58	0.4	0.5	virtual								
15.3	109.77	0.5	0.4	virtual								
16	110.86	0.4	0.5									
17	115.3	0.5	0.5									
18	119.55	0.5	0.5									
19	123.92	0.5	0.5									
20	128.29	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	D12S391											
13	129.85	0.4	0.5	virtual								
14	134.02	0.5	0.5									
15	138.19	0.5	0.5									
16	142.33	0.5	0.5									
17	146.5	0.5	0.5									
17.1	147.53	0.4	0.5	virtual								
17.3	149.59	0.5	0.5									
18	150.65	0.4	0.5									
18.1	151.68	0.4	0.5	virtual								
18.3	153.73	0.5	0.5									
19	154.8	0.4	0.5									
19.1	155.84	0.4	0.5	virtual								
19.3	157.91	0.5	0.5	virtual								
20	158.95	0.4	0.5									
20.1	159.98	0.4	0.5	virtual								
20.3	162.05	0.5	0.5	virtual								
21	163.08	0.4	0.5									
21.3	166.16	0.5	0.5	virtual								
22	167.18	0.4	0.5									
22.3	170.34	0.5	0.5	virtual								
23	171.39	0.4	0.5									
24	175.47	0.5	0.5									
24.3	178.49	0.5	0.5	virtual								
25	179.5	0.4	0.5									
26	183.6	0.5	0.5									
27	187.67	0.5	0.5									
Marker Name	D19S433											
5.2	192.74	0.5	0.5									
6	194.74	0.5	0.5	virtual								
6.2	196.74	0.5	0.5									
7	198.74	0.5	0.5	virtual								
8	202.73	0.5	0.5									
8.2	204.73	0.5	0.5	virtual								
9	206.73	0.5	0.5									
9.2	208.73	0.5	0.5	virtual								
10	210.73	0.5	0.5									
10.2	212.74	0.5	0.5	virtual								
11	214.74	0.5	0.4									
11.1	215.74	0.4	0.4	virtual								
11.2	216.75	0.4	0.5	virtual								
12	218.75	0.5	0.4									
12.1	219.76	0.4	0.4	virtual								
12.2	220.76	0.4	0.5									
13	222.76	0.5	0.4									
13.1	223.77	0.4	0.4	virtual								
13.2	224.77	0.4	0.5									
14	226.77	0.5	0.4									
14.1	227.79	0.4	0.4	virtual								
14.2	228.8	0.4	0.4									
14.3	229.8	0.4	0.4	virtual								
15	230.8	0.4	0.5									
15.2	232.83	0.5	0.5									
16	234.83	0.5	0.4									
16.1	235.85	0.4	0.4	virtual								
16.2	236.86	0.4	0.5									
17	238.85	0.5	0.5									
17.2	240.9	0.5	0.5									
18	242.88	0.5	0.5									
18.1	243.91	0.4	0.4	virtual								
18.2	244.94	0.5	0.5									
19	247	0.5	0.5	virtual								
19.2	249.06	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	FGA											
12.2	261.36	0.5	0.5	virtual								
13	263.32	0.5	0.5	virtual								
14	267.25	0.5	0.5									
15	271.18	0.5	0.5									
16	275.1	0.5	0.4									
16.1	276.07	0.4	0.4	virtual								
16.2	277.03	0.4	0.5	virtual								
17	278.96	0.5	0.5									
17.2	280.9	0.5	0.5	virtual								
18	282.83	0.5	0.5									
18.2	284.7	0.5	0.5									
19	286.66	0.5	0.4									
19.1	287.61	0.4	0.4	virtual								
19.2	288.55	0.4	0.4									
19.3	289.54	0.4	0.4	virtual								
20	290.53	0.4	0.4									
20.1	291.48	0.4	0.4	virtual								
20.2	292.43	0.4	0.4									
20.3	293.41	0.4	0.4	virtual								
21	294.39	0.4	0.4									
21.1	295.33	0.4	0.4	virtual								
21.2	296.27	0.4	0.4									
21.3	297.27	0.4	0.4	virtual								
22	298.26	0.4	0.4									
22.1	299.19	0.4	0.4	virtual								
22.2	300.12	0.4	0.4									
22.3	301.11	0.4	0.4	virtual								
23	302.1	0.4	0.4									
23.1	303.05	0.4	0.4	virtual								
23.2	304	0.4	0.4									
23.3	305	0.4	0.4	virtual								
24	306	0.4	0.4									
24.1	306.95	0.4	0.4	virtual								
24.2	307.9	0.4	0.4									
24.3	308.9	0.4	0.4	virtual								
25	309.9	0.4	0.4									
25.1	310.86	0.4	0.4	virtual								
25.2	311.81	0.4	0.4									
25.3	312.81	0.4	0.4	virtual								
26	313.8	0.4	0.4									
26.1	314.78	0.4	0.4	virtual								
26.2	315.76	0.4	0.4	virtual								
26.3	316.74	0.4	0.4	virtual								
27	317.72	0.4	0.5									
27.2	319.72	0.5	0.4	virtual								
27.3	320.72	0.4	0.4	virtual								
28	321.72	0.4	0.5									
28.2	323.68	0.5	0.4	virtual								
28.3	324.66	0.4	0.4	virtual								
29	325.64	0.4	0.4									
29.1	326.63	0.4	0.4	virtual								
29.2	327.62	0.4	0.5	virtual								
30	329.6	0.5	0.5									
30.2	331.65	0.5	0.5	virtual								
31	333.71	0.5	0.5	virtual								
31.2	335.76	0.5	0.5									
32	337.73	0.5	0.5	virtual								
32.2	339.7	0.5	0.5									
33.2	343.66	0.5	0.5									
34.2	347.62	0.5	0.5	virtual								
41.2	375.09	0.5	0.5	virtual								
42.2	379.04	0.5	0.5									
43.2	382.99	0.5	0.5									
44.2	386.88	0.5	0.5									
45.2	390.8	0.5	0.5									
46.2	394.66	0.5	0.5									
47.2	398.54	0.5	0.5	virtual								
48.2	402.42	0.5	0.5									
49.2	406.29	0.5	0.5	virtual								
50.2	410.16	0.5	0.5									
51.2	414.03	0.5	0.5	virtual								
Marker Name	D22S1045											
6	425.34	0.5	0.5	virtual								
7	428.46	0.5	0.5									
8	431.58	0.5	0.5									
9	434.7	0.5	0.5									
10	437.85	0.5	0.5									
11	440.95	0.5	0.5									
12	444.09	0.5	0.5									
13	447.21	0.5	0.5									
14	450.3	0.5	0.5									
15	453.31	0.5	0.5									
16	456.32	0.5	0.5									
17	459.32	0.5	0.5									
18	462.33	0.5	0.5									
19	465.32	0.5	0.5									
20	468.34	0.5	0.5									
